Durata de livrare: 2-4 zile lucrătoare
Modelul | Adâncime (C) mm | Înălţime (B) mm | Distanţă faţă de centru (A) mm | Lungime (D) mm | Diametru conexiuni [inci] | Capacitate apă [litri/elem.] | Putere termică W/elem. (ΔT 30) | Putere termică W/elem. (ΔT 50) | Exponent n | Coeficient [Km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350/100 | 97 | 407 | 350 | 80 | G1 | 0,24 | 48,0 | 92,4 | 1,2818 | 0,6139 |
500/100 | 97 | 557 | 500 | 80 | G1 | 0,27 | 63,7 | 124,0 | 1,3027 | 0,7587 |
600/100 | 97 | 657 | 600 | 80 | G1 | 0,29 | 73,8 | 143,5 | 1,3015 | 0,8822 |
700/100 | 97 | 757 | 700 | 80 | G1 | 0,35 | 82,6 | 162,5 | 1,3238 | 0,9155 |
800/100 | 97 | 857 | 800 | 80 | G1 | 0,38 | 90,3 | 178,2 | 1,3301 | 0,9796 |
Presiune maximă de exerciţiu: 1600 kpa (16 bar); Temperatură maximă de exercițiu: 120 °C
Ecuaţie caracteristică model Φ = Km ΔTn
Valorile de putere termică publicate respectă regulamentul european EN 442-1:2014 şi sunt certificate de Politehnica din Milano, Laboratorul М.R.Т. - Organism notificat Nr. 1695.